
Le Défi France : l’événement majeur des pilotes KFS
Le Défi France est la référence absolue pour les pilotes engagés en catégories KFS. Véritable championnat de France officieux consacrant les meilleurs pilotes de l’année.
Organisé chaque saison sur un nouveau circuit, le Défi France rassemble des compétiteurs venus de toute la France pour un week-end unique mêlant performance, convivialité et esprit sportif.
C’est l’épreuve à ne pas manquer pour tout passionné de KFS !
Pour accompagner les nouveaux venus, un classement Rookie distingue les pilotes participant pour la première fois à l’événement.
Comme chaque année, la structure EvoKart est présente sur place pour vous offrir conseils techniques, assistance et un vaste choix de pièces afin de vous permettre de rouler dans les meilleures conditions.
CALENDRIER 2026

RÈGLEMENT ET INSCRIPTION
Bulletin d’inscription Défi France 2025
Règlement Coupe de Marque KFS 2025 + Défi France 2025
RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
| KFS 135 | KFS 150 | KFS 165 | KFS 125 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Angerville | 12/07 | 12/07 | 12/07 | --- |
| 2025 - Varennes sur Allier | 13/07 | 13/07 | 13/07 | --- |
| 2024 - Saint Amand | 14/07 | 14/07 | 14/07 | --- |
| 2023 - Aunay les Bois | 16/07 | 16/07 | 16/07 | --- |
| 2022 - Muret | 17/07 | 17/07 | 17/07 | --- |
| 2021 - Salbris | 11/07 | 11/07 | 11/07 | --- |
| 2020 - Salbris | --- | Annulé Covid | Annulé Covid | --- |
| 2019 - Laval | --- | 14/07 | 14/07 | --- |
| 2018 - Belmont sur Rance | --- | 15/07 | 15/07 | --- |
| 2017 - Varennes sur Allier | --- | 16/07 | 16/07 | --- |
| 2016 - Lohéac | --- | 17/07 | 17/07 | --- |
| 2015 - Angerville | --- | 12/07 | 12/07 | --- |
| 2014 - Laval | --- | 20/07 | 20/07 | 20/07 |
PALMARÈS
| KFS 135 | KFS 150 | KFS 165 | KFS 125 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Angerville | ? | ? | ? | --- |
| 2025 Varennes sur Allier | Gabin MIQUET | Timothée FOURNIER | Grégoire PEROCHEAU | --- |
| 2024 Saint Amand | Nino DELAUNAY | Théau KERYJAOUEN | Quentin FOUASSIER | --- |
| 2023 Aunay les Bois | Jules JANSSOONE | Anaïs PRIOUL | Alexis GONCE | --- |
| 2022 Muret | Timothée FOURNIER | Rémi MESPOULEDE | Guillaume FAYE | --- |
| 2021 Salbris | Antoine SAGET | Théau KERYJAOUEN | Alexandre LEGARDA | --- |
| 2020 Salbris | --- | Annulé Covid | Annulé Covid | --- |
| 2019 Laval | --- | Julien CHASTANET | Alexandre LEGARDA | --- |
| 2018 Belmont sur Rance | --- | Thomas COUILLAUD | Nicolas DUPREZ | --- |
| 2017 Varennes sur Allier | --- | Corentin PELLETIER | Hervé MICHAU | --- |
| 2016 Lohéac | --- | Thomas COUILLAUD | Christophe MARLIERE | --- |
| 2015 Angerville | --- | Antony CARDOSO | Thomas COUILLAUD | --- |
| 2014 Laval | --- | Vincent PANNETIER | Christophe MARLIERE | Sylvain PIAUD |
| 2013 Le Mans | --- | Pierre AUDOUIT | Jérémy HANEQUAND | Jérôme CRUCHET |
| 2012 St Amand | --- | Victor ARTERO | Christophe MARLIERE | Romain BONDON |
| 2011 Le Mans | --- | Victor ARTERO | Jérémy HANEQUAND | Alizée GUILMAIN |
| 2010 Layrac | --- | Raphaël HAMIDAT - SODEZ | Edouard FLEURY | Johan RENAUX |
| 2009 St Amand | --- | Lucas BRION | Romain BELLANGER | --- |
| 2008 Muret | --- | Flavio HERITEAU | Romain CARCELEN | --- |
| 2007 Ancenis | --- | Yohann CRESSON | Thomas BELLANGER | --- |
| 2006 Septfontaine/Layrac | --- | Thierry PORTIER | Philippe PALTZ | --- |
| 2005 Ganges/Lohéac | --- | Carole PERRIN | Gildas QUINQUET | --- |
| 2004 Marcillat | --- | Quentin CHATA | Olivier DUMAS | --- |
| 2003 Soucy | --- | Pierre VAN DEN BROKE | Christophe DANTOING | --- |
| 2002 Soucy | --- | Wilfrid GASPARD | Christophe DANTOING | --- |
| 2001 Le Mans | --- | Damien SAR | Jean-François CHAUSSIS | --- |
| 2000 Ancenis | --- | Alexandre BRUNELIÈRE | Patrice CHERBONNIER | --- |
| 1999 Ancenis | --- | --- | Gildas QUINQUET | --- |
| 1998 Ancenis | --- | --- | Hervé JAKYMYSZYN | --- |
AFFICHES












